附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
(淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院2025年第一季度)
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)???/span> | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 1 | 0 | ||
市級 | 11 | 11 | ||
院級 | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床護比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 490 | 467 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8711 | 8918 | ||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.31 | 64.18 | |
城鄉(xiāng)居民 | 57.23 | 57.37 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.54 | 96.96 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.93 | 97.81 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.74 | 92.34 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 34.69 | 34.97 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.31 | 0.59 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.27 | 0.23 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.06 | 0.04 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 42 | 43 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.9 | 0.8 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 3.95 | 4.15 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 30 | 30 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.6 | 1.7 | |
三級手術(shù) | 1.8 | 1.9 | ||
四級手術(shù) | 2.4 | 2.3 | ||
4.4病床使用率(%) | 90.92 | 86.56 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.69 | 7.19 | ||
4.6門診人次 | 109927 | 105099 | ||
4.7出院人次 | 11487 | 10498 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.38 | 95.63 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6706 | 8289 |
2 | J18.900 | 肺炎 | 6484 | 6504 |
3 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 5235 | 5215 |
4 | I20.800x012 | 穩(wěn)定性心絞痛 | 6307 | 6069 |
5 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 2479 | 2412 |
6 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7347 | 8743 |
7 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 5680 | 5786 |
8 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 5333 | 4830 |
9 | Z51.800x095 | 惡性腫瘤免疫治療 | 5604 | 5686 |
10 | K80.100x001 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 7637 | 7771 |
11 | I66.400x003 | 雙側(cè)大腦動脈狹窄 | 5811 | 5575 |
12 | I20.000 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 23356 | 23891 |
13 | N84.001 | 子宮內(nèi)膜息肉 | 6416 | 6381 |
14 | J15.900 | 細菌性肺炎 | 5187 | 5342 |
15 | O70.000 | 分娩時Ⅰ度會陰裂傷 | 4188 | 4281 |
16 | O34.201 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 8008 | 7597 |
17 | Z47.001 | 取除骨折內(nèi)固定裝置 | 5494 | 5479 |
18 | Z51.801 | 惡性腫瘤靶向治療 | 7145 | 6517 |
19 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 4179 | 3789 |
20 | Z51.500x002 | 惡性腫瘤支持治療 | 5740 | 5884 |
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構(gòu)收費項目及收費標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費管理,合理收費。認(rèn)真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務(wù)價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準(zhǔn)則,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實,給予舉報人獎勵。 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號